게시판

  • 공지사항
  • FAQ 게시판(자주 묻는 질문)

공지사항

> 게시판 > 공지사항

제목 여수~둔병항로 및 백야~낭도 항로 여객 요금인상 등록일 2021.10.08 12:47
글쓴이 김태형 조회 465
2021년 10월 11일자로 변경된 요금 적용하오니 착오없으시기 바랍니다.
태 평 양 해 운  요 금 표
  태평양3호, 대형카훼리3호 (백야~낭도항로)  
  구 분 일 반 여수시민 도서민  
  대인  중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아  
  백야-제도 3,500 3,200 2,800 1,800 1,800 1,600 1,400 900 1,500 1,400 1,200 800  
  백야-화산 4,500 4,100 3,600 2,300 2,300 2,100 1,800 1,200 1,800 1,700 1,500 900  
  백야-여석 5,000 4,500 4,000 2,500 2,500 2,300 2,000 1,300 1,900 1,800 1,600 1,000  
  백야-모전 5,500 5,000 4,400 2,800 2,800 2,500 2,200 1,400 2,000 1,800 1,600 1,000  
  백야-하화 7,000 6,300 5,600 3,500 3,500 3,200 2,800 1,800 2,900 2,700 2,400 1,500  
  백야-상화 7,500 6,800 6,000 3,800 3,800 3,400 3,000 1,900 3,000 2,700 2,400 1,500  
  백야-사도 9,000 8,100 7,200 4,500 4,500 4,100 3,600 2,300 3,900 3,600 3,200 2,000  
  백야-낭도 10,000 9,000 8,000 5,000 5,000 4,500 4,000 2,500 4,500 4,100 3,600 2,300  
                             
  태평양3호, 대형카훼리3호 (낭도~백야항로)  
  구 분 일 반 여수시민 도서민  
  대인  중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아  
  낭도-사도 3,500 3,200 2,800 1,800 1,800 1,600 1,400 900 1,600 1,500 1,300 800  
  낭도-상화 5,000 4,500 4,000 2,500 2,500 2,300 2,000 1,300 2,300 2,100 1,900 1200  
  낭도-하화 6,000 5,400 4,800 3,000 3,000 2,700 2,400 1,500 2,700 2,500 2,200 1,400  
  낭도-모전 6,500 5,900 5,200 3,300 3,300 3,000 2,600 1,700 3,000 2,700 2,400 1,500  
  낭도-여석 7,000 6,300 5,600 3,500 3,500 3,200 2,800 1,800 3,200 2,900 2,600 1,600  
  낭도-화산 7,500 6,800 6,000 3,800 3,800 3,400 3,000 1,900 3,400 3,100 2,800 1,700  
  낭도-제도 8,000 7,200 6,400 4,000 4,000 3,600 3,200 2,000 3,600 3,300 2,900 1,800  
  낭도-백야 10,000 9,000 8,000 5,000 5,000 4,500 4,000 2,500 4,500 4,100 3,600 2,300  
  도서민은 천원요금제 시행으로 차이가 있을 수 있습니다.  
  태평양1호 요금표 (여수~낭도항로)  
  구 분 일 반 여수시민 도서민  
  대인  중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아  
  여수-백야 5,800 5,300 4,700 2,900 2,900 2,700 2,400 1500 2,700 2,500 2,200 1400  
  여수-여석 8,500 7,700 6,800 4,300 4,300 3,900 3,400 2,200 3,900 3,600 3,200 2000  
  여수-모전 8,800 8,000 7,100 4,400 4,400 4,000 3,600 2,200 4,000 3,600 3,200 2,000  
  여수-하화 9,400 8,500 7,600 4,700 4,700 4,300 3,800 2,400 4,200 3,800 3,400 2,100  
  여수-상화 9,600 8,700 7,700 4,800 4,800 4,400 3,900 2,400 4,300 3,900 3,500 2,200  
  여수-사도 11,000 9,900 8,800 5,500 5,500 5,000 4,400 2,800 5,000 4,500 4,000 2,500  
  여수-낭도 13,000 11,700 10,400 6,500 6,500 5,900 5,200 3,300 5,900 5,400 4,800 3,000  
                             
  태평양1호 요금표 (낭도-여수 항로)  
  구 분 일 반 여수시민 도서민  
  대인  중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아 대인 중고 경로 소아  
  낭도-사도 3,500 3,200 2,800 1,800 1,800 1,600 1,400 900 1,600 1,500 1,300 800  
  낭도-상화 5,000 4,500 4,000 2,500 2,500 2,300 2,000 1,300 2,300 2,100 1,900 1200  
  낭도-하화 6,000 5,400 4,800 3,000 3,000 2,700 2,400 1,500 2,700 2,500 2,200 1,400  
  낭도-모전 6,500 5,900 5,200 3,300 3,300 3,000 2,600 1,700 3,000 2,700 2,400 1,500  
  낭도-여석 7,000 6,300 5,600 3,500 3,500 3,200 2,800 1,800 3,200 2,900 2,600 1,600  
  낭도-백야 10,000 9,000 8,000 5,000 5,000 4,500 4,000 2,500 4,500 4,100 3,600 2,300  
  낭도-여수 13,000 11,700 10,400 6,500 6,500 5,900 5,200 3,300 5,900 5,400 4,800 3,000  
  도서민은 천원요금제 시행으로 차이가 있을 수 있습니다.              
글쓴이    비밀번호   
보이는 순서대로 문자를 모두 입력해 주세요