여객선 안전정보 |
|
공개자 | 업체명 태평양해운주식회사 |
소재지 | 본사 전남 여수시 봉산2로 11(태평양마린 2F) | 본사 전화번호 061-662-5454 |
지사 전남 여수시 화정면 백야리 | 지사 전화번호 061-686-6655 |
|
공개 개요 (최근 3년간) | 선박 명세 | 선명 대형카훼리3호 | 선령 18년 |
선종 차도선 | 총톤수 99 G/T |
여객정원 128 명 | 운항속력 (노트) 9.5 |
화물의 적재한도 91.570톤 (차량 81.270 톤, 수화물 10.30톤) |
선박 검사 (검사일 및 결과) | 정기검사 (2019. 03. 27 이상없음) 임시검사 (2019. 09. 04 임시여객산정) 임시검사 (2020. 03. 24 이상없음) 제1종 중간검사 (2020.05. 13 이상없음) 임시검사 (2020. 06. 12 이상없음) 제1종 중간검사(2021. 03. 19 이상없음)
|
해양사고 이력 | 2020. 03. 21 우현 엔진 고장으로 엔진 정지하여 좌현엔진으로 백야도로 회항 (피해 없음) |
안전규정 위반이력 | 2020. 01. 10 출항 후 여객 안내방송 미실시(법제21조제3항 위반) 과징금 20만원 |
운항 관리 규정 | 심사일자 : (최초) 2016. 07. 02 (변경) 2018. 11. 05 부분개정 (변경) 2019. 05. 29 부분개정 (변경) 2020. 05. 15 부분개정 운항관리규정: 세부사항 별첨 |
「해운법」제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다. |
2022년 02월 05일 |
공개자(대표자)
| 
|
| |
|